为切实做好高校毕业生等青年就业帮扶工作,充分发挥就业见习岗位促就业作用,助力青年积累实操经验、提升就业能力,现将2026年山海关区各单位见习岗位征集汇总表予以公布。有意向的青年朋友可查看下方岗位明细,及时对接咨询。
| 2026年见习岗位征集汇总表 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位数量 | 学历 | 专业 | 见习期见习生活费(不低于最低工资标准) | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心 | 科员 | 6 | 大学专科 | 不限 | 2380 | 常诚 | 18733531682 |
| 2 | 秦皇岛市山海关区城乡建设中心 | 办公文员 | 1 | 大学本科 | 不限 | 2380 | 武静一 | 5136679 |
| 3 | 秦皇岛市山海关区古城幼儿园 | 教师 | 6 | 不限 | 不限 | 2380 | 张凡 | 5137500 |
| 4 | 秦皇岛市山海关区兴华幼儿园 | 见习岗 | 2 | 不限 | 不限 | 2380 | 谢宾烨 | 15930039876 |
| 5 | 秦皇岛市山海关南园中学 | 教师 | 30 | 大学专科 | 不限 | 2380 | 杨明 | 13933530465 |
| 6 | 秦皇岛市山海关第三中学 | 见习岗教师 | 20 | 大学专科 | 不限 | 2380 | 卢荟 | 5138511 |
| 7 | 秦皇岛市山海关区彤昕幼儿园 | 教师 | 3 | 大学专科 | 不限 | 2380 | 杨伟智 | 13803383605 |
| 8 | 秦皇岛市山海关第二中学 | 中学教育教师 | 21 | 大学本科 | 不限 | 2380 | 马朝霞 | 13930306474 |
| 9 | 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园 | 教师 | 1 | 大学专科 | 不限 | 2380 | 端木骄阳 | 5156391 |
原始标题:【通知】山海关区2026年见习岗位
信息来源:https://mp.weixin.qq.com/s/4ronWBZ3RSJJejV6wEILlw
上一篇:2026年秦皇岛市妇幼保健院选聘工作人员公告(第二轮)
下一篇:返回列表